| 1 cuota de $490.113 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.113 |
| 2 cuotas de $245.056,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.113 |
| 3 cuotas de $163.371 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.113 |
| 6 cuotas de $81.685,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.113 |
| 9 cuotas de $80.411,20 | Total $723.700,86 | |
| 12 cuotas de $64.694,91 | Total $776.338,99 |
