| 1 cuota de $376.462 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.462 |
| 2 cuotas de $188.231 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.462 |
| 3 cuotas de $125.487,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.462 |
| 6 cuotas de $62.743,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.462 |
| 9 cuotas de $61.764,86 | Total $555.883,79 | |
| 12 cuotas de $49.692,98 | Total $596.315,81 |
