| 1 cuota de $501.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.690 |
| 2 cuotas de $250.845 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.690 |
| 3 cuotas de $167.230 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.690 |
| 6 cuotas de $83.615 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.690 |
| 9 cuotas de $82.310,60 | Total $740.795,45 | |
| 12 cuotas de $66.223,08 | Total $794.676,96 |
